LES RESULTATS DES EXAMENS SONT ARRIVES : ENCORE TOUTES NOS FELICITATIONS AUX ELEVES
TAUX DE REUSSITE : 87%
Liste des candidats admis:
Cette liste est affichée sous réserve d'erreurs matérielles et de l'approbation du MinistreLes candidats sont invités à vérifier leur numéro de gestion (indiqué sur la convocation aux épreuves) pour lever toute ambiguïté pouvant résulter d'une homonymie (candidats portant mêmes noms et prénoms).
Examen Session : 2010 Etablissement : MFREO mixte Bel Aspect à Gaillac
Filière : BEPA Option : ServicesSpécialité : Services aux personnesNom et Prénom(s) N° de gestion
ANDRIUS Audrey Andrée Rénée 10 072 952
ARAGONES Morgane Annie Nicole 10 072 967
BACQUE Laure Françoise Noëlle 10 072 968
BALIT Charlotte Monique Laura 10 072 969
BARTHELEMY Mélanie Elizabeth 10 072 953
BATUT Angélique Alexandra Caroline 10 073 008
BIAU Marine Josette Monique 10 073 006
BOGDEL Amandine Laurence Rosette 10 072 970
BONNIN Johanna 10 072 954
BOUKILI Malik 10 072 971
BRAHMI Naïm 10 072 972
BROUSSE Loïck Roger Yannick 10 072 973
CAMBUS Aurore Maria Simone 10 072 955
CARON Mélanie Marie Huguette 10 072 974
CATIE Maëva Emilie 10 072 975
CHEDEVILLE Audrey Nicole 10 072 976
COMMELONGUE Coralie Loren Danièle 10 072 977
CORNUS Murielle 10 072 956
CULLIERET Claudia 10 072 957
DESHONS Sandra 10 072 978
DINIZ Cindy 10 072 979
ETERNOT Céline Eva Aurore 10 072 944
ETHEVE Christelle Marine 10 072 945
GARE Mélanie Lysiane Michelle 10 072 981
GINESTET Brice Antoine Louis 10 072 959
GONTIER Elisa Léa Mathilde 10 072 983
GUILLAUME Sandy Jacqueline Paule 10 072 984
HELIAS Johanna Stéphanie Mauricette 10 072 985
HOMERE Angélique Jenny Tatiana Céline 10 072 946
LARROQUE Marie Hélène Rose 10 072 988
L'HERMET Elsa Déborah 10 072 947
LOUBET Amandine Ophélie Maréva 10 072 989
MALLEVILLE Amélie Michèle 10 072 948
MARIE Cécile Anaïs Laura 10 072 990
MARTIN Priscilla Amandine Michèle 10 072 960
MAUREL Coralie Elodie Marie 10 072 991
METE Kristel 10 072 992
MIRANDOLA Maëva 10 072 993
MUNOZ Emilie Isabelle Anette 10 072 961
MWALI Natasha Kisebela 10 072 994
PILATO Angie 10 072 995
POUGET Virginie Sandrine Marie 10 072 996
QUENAULT Marine Violette Emma 10 072 997S
ABATTE Edwige Adrienne Chantal Hélène 10 072 949
SERRES Christelle Patrica Thérèse 10 072 963
SOTO Mélissa Pénélope Charlotte 10 072 964
TORRE Stephanie Angéline 10 072 965
VAQUERO Camille Manon 10 073 001
VIEU Marina Yolande 10 072 951
VIGNEAU Amélie Valérie Anne 10 073 002
ZVONAR Lauriane Virginie Caroline Thérèse 10 073 003
Soit 51 Candidats


